Compară factura actuală cu factura după instalarea panourilor și vezi când recuperezi investiția.
Ajustează datele pentru un calcul personalizat
Producție estimată — București
6.600 kWh / an
Fără panouri
390
RON / lună
Cu panouri
0
RON / lună
| An | Economie (RON) | Cumulate (RON) | Sold vs investiție |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.605 | 7.605 | -14.895 |
| 2 | 7.605 | 15.210 | -7.290 |
| 3 ★ | 7.605 | 22.815 | +315 |
| 4 | 7.605 | 30.420 | +7.920 |
| 5 | 7.605 | 38.025 | +15.525 |
| 6 | 7.605 | 45.630 | +23.130 |
| 7 | 7.605 | 53.235 | +30.735 |
| 8 | 7.605 | 60.840 | +38.340 |
| 9 | 7.605 | 68.445 | +45.945 |
| 10 | 7.605 | 76.050 | +53.550 |
| 11 | 7.605 | 83.655 | +61.155 |
| 12 | 7.605 | 91.260 | +68.760 |
| 13 | 7.605 | 98.865 | +76.365 |
| 14 | 7.605 | 106.470 | +83.970 |
| 15 | 7.605 | 114.075 | +91.575 |
| 16 | 7.605 | 121.680 | +99.180 |
| 17 | 7.605 | 129.285 | +106.785 |
| 18 | 7.605 | 136.890 | +114.390 |
| 19 | 7.605 | 144.495 | +121.995 |
| 20 | 7.605 | 152.100 | +129.600 |
★ An break-even — investiția este recuperată. Proiecție cu economii anuale constante, orientare sud, înclinare 30°. Valorile reale pot varia ±15% față de estimare.